O que mudou nas empresas — fevereiro de 2026
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de fevereiro de 2026. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO | R$ 52,5 bi R$ 52,5 bi | +R$ 29,5 mi |
| 2 | IUPAR - ITAU UNIBANCO PARTICIPACOES S.A. | R$ 30,4 bi R$ 34,2 bi | +R$ 3,8 bi |
| 3 | CLARO S.A. | R$ 18,7 bi R$ 22,8 bi | +R$ 4,1 bi |
| 4 | EQUATORIAL S.A. | R$ 12,7 bi R$ 22,2 bi | +R$ 9,5 bi |
| 5 | CARREFOUR HOLDING BRASIL S.A. | R$ 2,9 bi R$ 21,4 bi | +R$ 18,4 bi |
| 6 | LOCALIZA RENT A CAR SA | R$ 17,9 bi R$ 20,0 bi | +R$ 2,1 bi |
| 7 | BRADSEG PARTICIPACOES S.A. | R$ 19,3 bi R$ 19,4 bi | +R$ 35,9 mi |
| 8 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 18,8 bi R$ 19,2 bi | +R$ 388,9 mi |
| 9 | EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. | R$ 16,5 bi R$ 17,9 bi | +R$ 1,4 bi |
| 10 | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | R$ 13,7 bi R$ 16,6 bi | +R$ 2,8 bi |
| 11 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | R$ 15,8 bi R$ 16,0 bi | +R$ 164,7 mi |
| 12 | PRIO S.A. | R$ 15,7 bi R$ 15,8 bi | +R$ 91,0 mi |
| 13 | NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A. | R$ 13,9 bi R$ 15,0 bi | +R$ 1,1 bi |
| 14 | MAGAZINE LUIZA S/A | R$ 13,8 bi R$ 14,2 bi | +R$ 400,0 mi |
| 15 | BANCO SAFRA S A | R$ 13,1 bi R$ 13,9 bi | +R$ 777,7 mi |
| 16 | BRADESCO GESTAO DE SAUDE S A | R$ 12,7 bi R$ 13,8 bi | +R$ 1,1 bi |
| 17 | XP FINANCE HOLDING S.A | R$ 10,2 bi R$ 12,8 bi | +R$ 2,6 bi |
| 18 | BTG PACTUAL HOLDING S.A. | R$ 11,6 bi R$ 12,1 bi | +R$ 480,0 mi |
| 19 | NESTLE BRASIL LTDA. | R$ 8,0 bi R$ 11,8 bi | +R$ 3,8 bi |
| 20 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 11,7 bi R$ 11,7 bi | +R$ 35,9 mi |
| 21 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R$ 11,1 bi R$ 11,6 bi | +R$ 464,5 mi |
| 22 | ERMAN PARTICIPACOES S.A. | R$ 7,6 bi R$ 11,6 bi | +R$ 4,0 bi |
| 23 | AEM PARTICIPACOES S.A. | R$ 7,6 bi R$ 11,6 bi | +R$ 4,0 bi |
| 24 | MRC PARTICIPACOES S.A. | R$ 7,6 bi R$ 11,1 bi | +R$ 3,5 bi |
| 25 | JEMF PARTICIPACOES S.A. | R$ 7,6 bi R$ 11,1 bi | +R$ 3,5 bi |
| 26 | ENERGISA S/A | R$ 8,1 bi R$ 10,9 bi | +R$ 2,7 bi |
| 27 | JOHN DEERE BRASIL LTDA | R$ 7,6 bi R$ 10,4 bi | +R$ 2,8 bi |
| 28 | J&F PARTICIPACOES S.A. | R$ 5,6 bi R$ 10,3 bi | +R$ 4,7 bi |
| 29 | CASA DOS VENTOS S.A. | R$ 5,7 bi R$ 9,6 bi | +R$ 3,8 bi |
| 30 | LOJAS RENNER S.A. | R$ 9,5 bi R$ 9,5 bi | +R$ 2,3 mi |
| 31 | BUNGE ALIMENTOS S/A | R$ 3,1 bi R$ 9,1 bi | +R$ 6,0 bi |
| 32 | OECI S.A. | R$ 8,3 bi R$ 9,0 bi | +R$ 725,0 mi |
| 33 | GRUPO MATEUS S.A. | R$ 8,5 bi R$ 8,9 bi | +R$ 351,8 mi |
| 34 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | R$ 7,7 bi R$ 8,3 bi | +R$ 660,7 mi |
| 35 | COGNA EDUCACAO S.A | R$ 7,7 bi R$ 8,3 bi | +R$ 626,9 mi |
| 36 | SUZANO HOLDING S.A. | R$ 5,8 bi R$ 7,8 bi | +R$ 2,0 bi |
| 37 | AGUASSANTA INVESTIMENTOS S.A. | R$ 6,5 bi R$ 7,2 bi | +R$ 750,0 mi |
| 38 | ISA CAPITAL DO BRASIL S.A. | R$ 4,6 bi R$ 7,2 bi | +R$ 2,6 bi |
| 39 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | R$ 3,5 bi R$ 7,1 bi | +R$ 3,6 bi |
| 40 | BANCO DAYCOVAL S.A. | R$ 3,6 bi R$ 6,9 bi | +R$ 3,4 bi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | SUSTENZA S.A. | V.L.PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA SUSTENZA S.A. |
| 2 | BULLION GROUP S.A. | BULLION BANK S.A BULLION GROUP S.A. |
| 3 | AME DIGITAL BRASIL LTDA | AME DIGITAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA AME DIGITAL BRASIL LTDA |
| 4 | FRASLE MOBILITY S.A. | FRAS-LE SA FRASLE MOBILITY S.A. |
| 5 | HIVE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A | ECELLEN ENERGIA S.A HIVE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A |
| 6 | ADECOAGRO BRASIL PARTICIPACOES LTDA | ADECOAGRO BRASIL PARTICIPACOES S.A. ADECOAGRO BRASIL PARTICIPACOES LTDA |
| 7 | OMNIA BR PC 01 S.A. | CDV DC I S.A. OMNIA BR PC 01 S.A. |
| 8 | HOLDING VIA CAMPO I S.A | REUNE RODOVIAS HOLDING II S.A. HOLDING VIA CAMPO I S.A |
| 9 | HOLDING VIA CAMPO II S.A. | SF 1047O PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. HOLDING VIA CAMPO II S.A. |
| 10 | MAQZERO HOLDING S/A | MAQZERO CONTA E PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA MAQZERO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A |
| 11 | IPIRANGA DO BRASIL C&A DE PETROLEO LTDA | CRIACOES INFANTIS LANCHONETE E CONFEITARIA PIA LTDA PITANGA COMBUSTIVEL LTDA |
| 12 | PIGNUS FIANCAS S A | PIGNUS FIANCAS CONSULTORIA S A PIGNUS FIANCAS S A |
| 13 | QI PARTICIPACOES LTDA | QI PARTICIPACOES S.A. QI PARTICIPACOES LTDA |
| 14 | COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. | RAIZEN IGUARA RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL LTDA COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. |
| 15 | CBPO LTDA. | CBPO ENGENHARIA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL CBPO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 16 | MS SERVICOS DE CONSTRUCOES, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | MS SERVICOS DE CONSTRUCOES, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA MS SERVICOS DE CONSTRUCOES, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 17 | CESBE PARTICIPACOES LTDA | CESBE PARTICIPACOES S.A. CESBE PARTICIPACOES LTDA |
| 18 | MERCOSUR SEGUROS E GARANTIAS LTDA | ROLUSA GARANTIDORA LTDA MERCOSUR SEGUROS E GARANTIAS LTDA |
| 19 | VIA CAMPO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | SF 1048P PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. VIA CAMPO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. |
| 20 | LIV SANEAMENTO E PARTICIPACOES LTDA | L.I.V. SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. LIV SANEAMENTO E PARTICIPACOES LTDA |
| 21 | COCAL PASSA TEMPO AGROINDUSTRIAL S.A. | RAIZEN IGUARA PASSA TEMPO AGROINDUSTRIAL LTDA COCAL PASSA TEMPO AGROINDUSTRIAL S.A. |
| 22 | VITA SERTAO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A. | SF 1057B PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A VITA SERTAO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A. |
| 23 | AGROCORE HOLDING SA | SF 1054Y PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A AGROCORE HOLDING SA |
| 24 | FOMENTO DO BRASIL MINERACAO S/A | FOMENTO DO BRASIL MINERACAO LTDA. FOMENTO DO BRASIL MINERACAO S/A |
| 25 | MIDWAY S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MIDWAY S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 26 | OPP FILM DO BRASIL LTDA | VITOPEL DO BRASIL LTDA OPP FILM DO BRASIL LTDA |
| 27 | VIA RAPOSO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A | INFRA BR V MISSOURI HOLDING III S.A VIA RAPOSO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A |
| 28 | JBT MAREL BRASIL LTDA | MAREL BRASIL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA JBT MAREL BRASIL LTDA |
| 29 | CANOPY S.A | CANOPY LTDA CANOPY S.A |
| 30 | SANTANDER INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. | SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. SANTANDER INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 31 | ALELO S.A. | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA ALELO S.A. |
| 32 | DELTA HOLDING E PARTICIPACOES S.A. | SF 1029V PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A DELTA HOLDING E PARTICIPACOES S.A. |
| 33 | PLUXEE CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS BRASIL LTDA | PLUXEE PAY BRASIL LTDA PLUXEE CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS BRASIL LTDA |
| 34 | SERROTE PARTICIPACOES LTDA | SERROTE PARTICIPACOES S.A. SERROTE PARTICIPACOES LTDA |
| 35 | VISEU PARTICIPACOES S A | VISEU PARTICIPACOES LTDA VISEU PARTICIPACOES S A |
| 36 | ARALCO FIGUEIRA S/A | FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - ARALCO FIGUEIRA S/A |
| 37 | ATILIO 165 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 9 S.A. ATILIO 165 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. |
| 38 | ITAMBE MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | ITAMBE ALIMENTOS LTDA. ITAMBE MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA |
| 39 | HOLDING VIA RAPOSO I S.A | INFRA BR V MISSOURI HOLDING I S.A HOLDING VIA RAPOSO I S.A |
| 40 | HOLDING VIA RAPOSO II S.A | INFRA BR V MISSOURI HOLDING II S.A HOLDING VIA RAPOSO II S.A |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 6110801 6120599 Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente |
| 2 | SUSTENZA S.A. | 7020400 6499999 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 3 | BULLION GROUP S.A. | 6619399 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 4 | AME DIGITAL BRASIL LTDA | 6619399 6319400 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 5 | MAQZERO HOLDING S/A | 6619399 6436100 Holdings de instituições não-financeiras |
| 6 | IPIRANGA DO BRASIL C&A DE PETROLEO LTDA | 4781400 4731800 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 7 | ERBE INCORPORADORA 037 S.A. | 4110700 6822600 Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 8 | MERCOSUR SEGUROS E GARANTIAS LTDA | 7490104 6622300 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 9 | VIA CAMPO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. | 6462000 5221400 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados |
| 10 | VITA SERTAO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO S.A. | 6462000 3600601 Captação, tratamento e distribuição de água |
| 11 | FOMENTO DO BRASIL MINERACAO S/A | 0990401 0710301 Extração de minério de ferro |
| 12 | IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO | 3514000 1610203 Serrarias com desdobramento de madeira em bruto |
| 13 | AGRICOLA ALVORADA S.A. | 4622200 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 14 | SLC SAO DESIDERIO S.A. | 6822600 0112101 Cultivo de algodão herbáceo |
| 15 | ITAMBE MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | 1052000 4631100 Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 16 | CDV DESENVOLVIMENTO S.A. | 3513100 3511501 Geração de energia elétrica |
| 17 | J H R DA SILVA EVENTOS LTDA | 5811500 9001999 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 18 | BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA | 2121101 4639701 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 19 | SLC JABORANDI S.A. | 6822600 0161099 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 20 | NORFIL AGRO LTDA | 0133499 0115600 Cultivo de soja |
| 21 | TELOP PARTICIPACOES LTDA. | 6462000 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 22 | KINROSS MINIG GOLD COMPANY LTDA | 4731800 4642701 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 23 | VETOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | 6821801 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 24 | PROBO AGROPECUARIA S/A | 0161099 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 25 | TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A | 4221904 6209100 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 26 | 63.144.418 ISAIAS ALVES BEZERRA | 5021101 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 27 | BR FINANCEIRA LTDA | 6462000 6630400 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
| 28 | DARWIN SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 7490104 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 29 | GASVORTEX LTDA | 4754701 0910600 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
| 30 | PEC SPORTS -PINHEIROS ESPORTE CLUBE DO BRASIL FUTEBOL DE ALTA PERFORMANCE LTDA | 8591100 9312300 Clubes sociais, esportivos e similares |
| 31 | XMB S/A | 7490104 6491300 Sociedades de fomento mercantil - factoring |
| 32 | ASIM PARTICIPACOES E HOLDING LTDA | 6462000 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 33 | LUCW ENGENHARIA GAS E PETROLEO BRASIL LTDA | 4649499 0910600 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
| 34 | CARAMASCHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 4110700 6810203 Loteamento de imóveis próprios |
| 35 | SEVA ENGENHARIA ELETRONICA LTDA. | 2610800 2790299 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente |
| 36 | UFV SARANDI S.A. | 7739099 3511501 Geração de energia elétrica |
| 37 | AVENUE SECURITIES BANCO DE INVESTIMENTO S.A | 6612602 6432800 Bancos de investimento |
| 38 | RAS COMPANY S.A. | 6822600 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 39 | COTA CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA | 6619302 7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 40 | MIT HOLDING LTDA | 6810201 7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →