O que mudou nas empresas — maio de 2026
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de maio de 2026. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 33,2 bi R$ 33,5 bi | +R$ 335,1 mi |
| 2 | AZUL S.A. | R$ 14,6 bi R$ 21,8 bi | +R$ 7,2 bi |
| 3 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU | R$ 18,6 bi R$ 20,2 bi | +R$ 1,6 bi |
| 4 | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | R$ 17,2 bi R$ 18,6 bi | +R$ 1,3 bi |
| 5 | CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA | R$ 11,0 bi R$ 12,1 bi | +R$ 1,1 bi |
| 6 | SDC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A | R$ 100 R$ 11,8 bi | +R$ 11,8 bi |
| 7 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 11,7 bi R$ 11,8 bi | +R$ 15,2 mi |
| 8 | HYPERA S.A. | R$ 9,7 bi R$ 11,2 bi | +R$ 1,5 bi |
| 9 | VALUAR LTDA | R$ 400 mil R$ 10,0 bi | +R$ 10,0 bi |
| 10 | BUNGE ALIMENTOS S/A | R$ 9,1 bi R$ 9,5 bi | +R$ 355,3 mi |
| 11 | J&F S.A. | R$ 8,6 bi R$ 9,2 bi | +R$ 614,9 mi |
| 12 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 8,4 bi R$ 8,8 bi | +R$ 350,0 mi |
| 13 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | R$ 7,1 bi R$ 7,1 bi | +R$ 16,3 mi |
| 14 | GOL LINHAS AEREAS S.A. | R$ 6,9 bi R$ 6,9 bi | +R$ 2,0 mi |
| 15 | ITAU-BBA TRADING S/A | R$ 6,2 bi R$ 6,9 bi | +R$ 700,0 mi |
| 16 | KLABIN S.A. | R$ 6,1 bi R$ 6,9 bi | +R$ 800,0 mi |
| 17 | BIMBO DO BRASIL LTDA | R$ 6,3 bi R$ 6,4 bi | +R$ 52,3 mi |
| 18 | BANCO ABC BRASIL S.A. | R$ 5,7 bi R$ 6,0 bi | +R$ 314,1 mi |
| 19 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | R$ 3,1 bi R$ 4,6 bi | +R$ 1,4 bi |
| 20 | GIP HELIOS I S.A. | R$ 4,4 bi R$ 4,4 bi | +R$ 47,3 mi |
| 21 | GIP HELIOS II S.A. | R$ 4,4 bi R$ 4,4 bi | +R$ 47,2 mi |
| 22 | GUARARAPES CONFECCOES S/A | R$ 4,1 bi R$ 4,1 bi | +R$ 2,0 mi |
| 23 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. | R$ 2,2 bi R$ 4,1 bi | +R$ 1,9 bi |
| 24 | INTERCEMENT PARTICIPACOES S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 2,6 bi R$ 3,8 bi | +R$ 1,3 bi |
| 25 | DENERGE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO SA | R$ 2,1 bi R$ 3,6 bi | +R$ 1,5 bi |
| 26 | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | R$ 3,5 bi R$ 3,5 bi | +R$ 3,1 mi |
| 27 | VIME PARTICIPACOES LTDA | R$ 3,4 bi R$ 3,5 bi | +R$ 50,0 mi |
| 28 | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | R$ 1,9 bi R$ 3,4 bi | +R$ 1,5 bi |
| 29 | SERRA VERDE PESQUISA E MINERACAO LTDA | R$ 2,0 bi R$ 3,4 bi | +R$ 1,4 bi |
| 30 | ENGIE TRANSMISSAO DE ENERGIA PARTICIPACOES S.A. | R$ 2,1 bi R$ 3,4 bi | +R$ 1,2 bi |
| 31 | CHEVRON BRASIL OLEO E GAS LTDA | R$ 3,3 bi R$ 3,3 bi | +R$ 24,9 mi |
| 32 | AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | R$ 3,0 bi R$ 3,3 bi | +R$ 250,0 mi |
| 33 | MINERVA S.A. | R$ 3,1 bi R$ 3,1 bi | +R$ 1,2 mi |
| 34 | AUREN OPERACOES S.A. | R$ 2,8 bi R$ 3,1 bi | +R$ 250,0 mi |
| 35 | SYLVAMO DO BRASIL LTDA. | R$ 3,0 bi R$ 3,0 bi | +R$ 55,2 mi |
| 36 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL HOLDING FINANCEIRA LTDA | R$ 2,8 bi R$ 3,0 bi | +R$ 154,1 mi |
| 37 | JMS PARTICIPACOES LTDA | R$ 138,4 mi R$ 2,9 bi | +R$ 2,8 bi |
| 38 | VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | R$ 2,9 bi R$ 2,9 bi | +R$ 104 mil |
| 39 | NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | R$ 2,8 bi R$ 2,9 bi | +R$ 40,0 mi |
| 40 | ASSU SOL SOLAR PARTICIPACOES E GERACAO DE ENERGIA S.A. | R$ 2,2 bi R$ 2,9 bi | +R$ 683,1 mi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. | AMAZONAS ENERGIA S.A AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. |
| 2 | VALUAR LTDA | EXPRESS LOCACAO E SERVICOS LTDA VALUAR LTDA |
| 3 | STONE CORPORATE SPE S.A | STONE CORPORATE E HOLDING S.A STONE CORPORATE SPE S.A |
| 4 | VITRU EDUCACAO S.A. | VITRU EDUCACAO VITRU EDUCACAO S.A. |
| 5 | NSP INVESTIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | NSP INVESTIMENTOS S.A. - NSP INVESTIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 6 | OSLEC INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | OSLEC INVESTIMENTOS & CIA LTDA OSLEC INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS LTDA |
| 7 | PROVINCIA LTDA | CN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PROVINCIA LTDA |
| 8 | UNIAO PET PARTICIPACOES S.A. | COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A. UNIAO PET PARTICIPACOES S.A. |
| 9 | SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 10 | IPIRANGA DO BRASIL C&A DE PETROLEO LTDA | PITANGA COMBUSTIVEL LTDA IPIRANGA DO BRASIL C&A DE PETROLEO LTDA |
| 11 | MAHLE THERMAL AND FLUID SYSTEMS BRAZIL LTDA | MAHLE BEHR GERENCIAMENTO TERMICO BRASIL LTDA MAHLE THERMAL AND FLUID SYSTEMS BRAZIL LTDA |
| 12 | CCE OLEOS VEGETAIS LTDA | CONSTRUTORA CCE LTDA CCE OLEOS VEGETAIS LTDA |
| 13 | GETNET PLATFORMS BRASIL S.A. | SANTANDER GLOBAL CARDS & DIGITAL SOLUTIONS BRASIL S.A. GETNET PLATFORMS BRASIL S.A. |
| 14 | VITALIS HOLDING LTDA | A. MORAIS DOS SANTOS JUNIOR E CIA LTDA VITALIS HOLDING LTDA |
| 15 | TREI III PARTICIPACOES LTDA | HERMON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA TREI III PARTICIPACOES LTDA |
| 16 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| 17 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DAS GERAIS S.A. | EIL 06 S.A. CONCESSIONARIA ECOVIAS DAS GERAIS S.A. |
| 18 | WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 19 | PLANINVEST GLOBAL CONNECTION LTDA | PLANINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PLANINVEST GLOBAL CONNECTION LTDA |
| 20 | LANCEPAR - PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS S/A | LANCEPAR - PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS S/ A LANCEPAR - PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS S/A |
| 21 | POTENZA EXTRACTION LTDA | POTENZA DISTRIBUICAO EM GERAL LTDA POTENZA EXTRACTION LTDA |
| 22 | CENTRAL ENERGETICA CONTINENTAL S/A | RAIZEN MICHELIN AGROINDUSTRIAL LTDA CENTRAL ENERGETICA CONTINENTAL S/A |
| 23 | CRONOS PARTICIPACOES E HOLDING SA | CRONOS PARTICIPACOES S.A. CRONOS PARTICIPACOES E HOLDING SA |
| 24 | CARTHAGO DISTRIBUIDORA S.A. | MARINE BRAFERTIL SA CARTHAGO DISTRIBUIDORA S.A. |
| 25 | ARTEM HOLDING S.A. | ARTEM HOLDING LTDA ARTEM HOLDING S.A. |
| 26 | OZONIO FAST LTDA | OZONIO INVESTIMENTOS LTDA OZONIO FAST LTDA |
| 27 | CAPITAL MARITIMA S.A | CAPITAL MARITIMA LTDA CAPITAL MARITIMA S.A |
| 28 | VERENE TRANSMISSAO SUBHOLDING S.A | EQUATORIAL TRANSMISSAO S.A VERENE TRANSMISSAO SUBHOLDING S.A |
| 29 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO LEOPOLDO I S.A | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO LEOPOLDO I LTDA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO LEOPOLDO I S.A |
| 30 | ORION PROMOCOES E REPRESENTACOES LTDA. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | ORION PROMOCOES E REPRESENTACOES LTDA ORION PROMOCOES E REPRESENTACOES LTDA. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 31 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO LEOPOLDO 2 S.A | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO LEOPOLDO II LTDA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO LEOPOLDO 2 S.A |
| 32 | AUSTRAVIAS SA | MONTE RODOVIAS S.A. AUSTRAVIAS SA |
| 33 | CHLORUM BRASIL INDUSTRIA LTDA | CHLORUM BRASIL HOLDING LTDA. CHLORUM BRASIL INDUSTRIA LTDA |
| 34 | VONNY COSMETICOS LTDA | MAMAE PRESENTES LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA VONNY COSMETICOS LTDA |
| 35 | COMPANHIA SANEAMENTO DE BAURU | COMPANHIA SANEAMENTO DE BAURU SPE LTDA COMPANHIA SANEAMENTO DE BAURU |
| 36 | GEB TAMBORE HOLDING PARTICIPACOES LTDA | SF 1022T PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA GEB TAMBORE HOLDING PARTICIPACOES LTDA |
| 37 | ELO PATRIMONIAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | ELO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ELO PATRIMONIAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA |
| 38 | QUANTUM BR S.A. | TTL HOLDING 40 S/A QUANTUM BR S.A. |
| 39 | STRADA S.A. | CARGUERO INOVACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. STRADA S.A. |
| 40 | SCHRODERS BRASIL LTDA | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. SCHRODERS BRASIL LTDA |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | VALUAR LTDA | 4930201 4639702 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 2 | BRASIL SEGLIMP A.C.T. EXCHANGE LTDA | 7490104 7711000 Locação de automóveis sem condutor |
| 3 | STONE CORPORATE SPE S.A | 6462000 6499999 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 4 | PROVINCIA LTDA | 4120400 4639702 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 5 | SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 6619399 6436100 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras |
| 6 | VSZ PARTICIPACOES LTDA | 6463800 5510801 Hotéis |
| 7 | CCE OLEOS VEGETAIS LTDA | 4120400 4637103 Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 8 | HNT COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SA | 4724500 5320202 Serviços de entrega rápida |
| 9 | CHINA ENERGY OVERSEAS INVESTIMENTO GESTAO E SERVICOS DO BRASIL LTDA | 4212000 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 10 | KAROON PETROLEO & GAS LTDA | 0600001 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 11 | CONCESSIONARIA ECOVIAS DAS GERAIS S.A. | 6462000 5221400 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados |
| 12 | POTENZA EXTRACTION LTDA | 4639701 0710301 Extração de minério de ferro |
| 13 | CRONOS PARTICIPACOES E HOLDING SA | 6209100 6461100 Holdings de instituições financeiras |
| 14 | CARTHAGO DISTRIBUIDORA S.A. | 4639701 4635499 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 15 | OZONIO FAST LTDA | 6462000 6461100 Holdings de instituições não-financeiras |
| 16 | SMART RJ CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA SPE S.A. | 4329104 6209100 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 17 | KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA | 6613400 6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 18 | SCHRODERS BRASIL LTDA | 6630400 6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 19 | TERRA RICA MINERALS TRADING & COMERCIO DE COMMODITY LTDA | 4618401 4689301 Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 20 | HOERBIGER BRASIL LTDA | 7112000 3314704 Manutenção e reparação de compressores |
| 21 | SOLFACIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LTDA | 2511000 2710401 Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios |
| 22 | ATRIA PARTICIPACOES S/A. | 6436100 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 23 | BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A | 1931400 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 24 | HOWLITA PATRIMONIAL S.A. | 8211300 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 25 | M2G CORPORATION LTDA | 4692300 0115600 Cultivo de soja |
| 26 | IMIGRANTES MIRACEMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE LTDA | 4110700 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 27 | UNIMETAL TAUBATE INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1921700 2399199 Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
| 28 | GGTJ PARTICIPACOES LTDA | 6463800 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 29 | BGPAR PATRIMONIAL INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA | 7490104 0111301 Cultivo de arroz |
| 30 | MARKEL DESTILARIA LTDA | 4623109 4684299 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 31 | ZOOMTECH LTDA | 4751201 4651601 Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 32 | BAOBA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | 6462000 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 33 | AGRO SANTA FE LTDA. | 0119903 0115600 Cultivo de soja |
| 34 | A. C. SANCHEZ AGRO E ADMINISTRACAO LTDA | 0111302 0113000 Cultivo de cana-de-açúcar |
| 35 | ONDULINE DO BRASIL LTDA. | 2399199 4679604 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 36 | ENVIRONPACT SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA LTDA. | 7112000 7490199 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 37 | SOLAR PARTICIPACOES LTDA | 6462000 6461100 Holdings de instituições financeiras |
| 38 | SPH IMOVEIS LTDA. | 6821801 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 39 | ARMAC RENTAL I S.A | 6462000 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 40 | FRONTEIRA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 6810202 5112901 Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →