O que mudou nas empresas — janeiro de 2026
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de janeiro de 2026. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | ITAUSA S.A. | R$ 81,2 bi R$ 83,7 bi | +R$ 2,5 bi |
| 2 | AMAZON ESG HOLDING LTDA | R$ 52,5 mi R$ 52,5 bi | +R$ 52,4 bi |
| 3 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 39,9 bi R$ 39,9 bi | +R$ 0 |
| 4 | TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. | R$ 3,7 bi R$ 21,9 bi | +R$ 18,2 bi |
| 5 | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM | R$ 20,2 bi R$ 20,9 bi | +R$ 627,8 mi |
| 6 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 18,4 bi R$ 18,8 bi | +R$ 403,3 mi |
| 7 | WPA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. | R$ 8,0 bi R$ 14,0 bi | +R$ 6,0 bi |
| 8 | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | R$ 12,4 bi R$ 13,7 bi | +R$ 1,3 bi |
| 9 | EQUATORIAL S.A. | R$ 12,6 bi R$ 12,7 bi | +R$ 56,4 mi |
| 10 | TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 5,1 bi R$ 12,2 bi | +R$ 7,1 bi |
| 11 | J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA | R$ 10,5 bi R$ 11,1 bi | +R$ 600,0 mi |
| 12 | METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA | R$ 8,2 bi R$ 11,0 bi | +R$ 2,7 bi |
| 13 | CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA | R$ 2,0 bi R$ 10,7 bi | +R$ 8,7 bi |
| 14 | CARGILL ALIMENTOS LTDA | R$ 3,7 bi R$ 9,5 bi | +R$ 5,8 bi |
| 15 | BANCO J. P. MORGAN S.A. | R$ 6,0 bi R$ 8,7 bi | +R$ 2,7 bi |
| 16 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | R$ 7,0 bi R$ 8,6 bi | +R$ 1,6 bi |
| 17 | ECOPETROL OLEO E GAS DO BRASIL LTDA | R$ 7,6 bi R$ 7,7 bi | +R$ 37,4 mi |
| 18 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | R$ 7,3 bi R$ 7,4 bi | +R$ 110,0 mi |
| 19 | ARMAZEM MATEUS S.A. | R$ 6,8 bi R$ 7,2 bi | +R$ 374,4 mi |
| 20 | BIMBO DO BRASIL LTDA | R$ 6,2 bi R$ 6,2 bi | +R$ 21,3 mi |
| 21 | STATKRAFT INVESTIMENTOS LTDA. | R$ 5,6 bi R$ 6,2 bi | +R$ 542,0 mi |
| 22 | CASA DOS VENTOS S.A. | R$ 5,2 bi R$ 5,7 bi | +R$ 570,0 mi |
| 23 | BANCO ORIGINAL S/A | R$ 5,4 bi R$ 5,4 bi | +R$ 30,0 mi |
| 24 | NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. | R$ 3,6 bi R$ 5,4 bi | +R$ 1,8 bi |
| 25 | VENTOS ALISIOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | R$ 40 R$ 5,1 bi | +R$ 5,1 bi |
| 26 | MERCADO CREDITO HOLDING FINANCEIRA LTDA. | R$ 4,1 bi R$ 5,1 bi | +R$ 993,2 mi |
| 27 | COMPANHIA AGRICOLA E PECUARIA LINCOLN JUNQUEIRA | R$ 2,7 bi R$ 5,0 bi | +R$ 2,4 bi |
| 28 | LOFT BRASIL TECNOLOGIA S.A | R$ 3,4 bi R$ 4,8 bi | +R$ 1,3 bi |
| 29 | CIME ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A | R$ 105,3 mi R$ 4,7 bi | +R$ 4,6 bi |
| 30 | STONE CORPORATE SPE S.A | R$ 830,2 mi R$ 4,5 bi | +R$ 3,7 bi |
| 31 | CREDITAS SOLUCOES LTDA | R$ 4,5 bi R$ 4,5 bi | +R$ 14,6 mi |
| 32 | PRUSERVICOS PARTICIPACOES LTDA. | R$ 1,8 bi R$ 4,4 bi | +R$ 2,6 bi |
| 33 | BRITANIA S A ADMINISTRACAO DE BENS | R$ 1,3 bi R$ 4,3 bi | +R$ 3,0 bi |
| 34 | NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 1,2 bi R$ 4,3 bi | +R$ 3,1 bi |
| 35 | GIP HELIOS II S.A. | R$ 4,0 bi R$ 4,2 bi | +R$ 217,2 mi |
| 36 | BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | R$ 1,4 bi R$ 4,2 bi | +R$ 2,7 bi |
| 37 | RESIDENCIAL VENEZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 4,0 mi R$ 4,0 bi | +R$ 4,0 bi |
| 38 | REPSOL SINOPEC BRASIL SA | R$ 3,3 bi R$ 3,8 bi | +R$ 560,0 mi |
| 39 | HELIOS BRASIL PARTICIPACOES LTDA. | R$ 2,1 bi R$ 3,8 bi | +R$ 1,7 bi |
| 40 | WMA PARTICIPACOES S/A | R$ 2,7 bi R$ 3,7 bi | +R$ 1,0 bi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | TRAMONTINA S/A | TRAMONPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA TRAMONTINA S/A |
| 2 | BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | BANCO MASTER S/A BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 3 | STONE CORPORATE SPE S.A | LINX S.A. STONE CORPORATE E HOLDING S.A |
| 4 | EOLICA DO AGRESTE POTIGUAR V S.A. EM LIQUIDACAO | EOLICA DO AGRESTE POTIGUAR V S.A. EOLICA DO AGRESTE POTIGUAR V S.A. EM LIQUIDACAO |
| 5 | ENI DO BRASIL INVESTIMENTOS EM EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA - EM LIQUIDACAO | ENI DO BRASIL INVESTIMENTOS EM EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA ENI DO BRASIL INVESTIMENTOS EM EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA - EM LIQUIDACAO |
| 6 | PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS |
| 7 | ATLAS INFRAESTRUTURAS LTDA | COMBRACON INFRAESTRUTURAS LTDA ATLAS INFRAESTRUTURAS LTDA |
| 8 | PIGNUS FIANCAS S A | PIGNUS FIANCAS CONSULTORIA LTDA PIGNUS FIANCAS CONSULTORIA S A |
| 9 | MOTTA AGROPECUARIA LTDA | AGROPECUARIA JEM LTDA MOTTA AGROPECUARIA LTDA |
| 10 | DM SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DM SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA |
| 11 | WIRECARD BRAZIL TECNOLOGIA LTDA | WIRECARD BRAZIL S.A. WIRECARD BRAZIL TECNOLOGIA LTDA |
| 12 | NOVA FRONTEIRA REAL ESTATE SA | ROMA EMPREENDIMENTOS S/A. NOVA FRONTEIRA REAL ESTATE SA |
| 13 | DAMASIO EDUCACIONAL SA | DAMASIO EDUCACIONAL LTDA. DAMASIO EDUCACIONAL SA |
| 14 | BEANS DO BRASIL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA | BEANS DO BRASIL LTDA BEANS DO BRASIL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA |
| 15 | VENTOS DC 1 SUBHOLDING S.A. | EOLICA SERRA DE IBIAPABA HOLDING S.A. VENTOS DC 1 SUBHOLDING S.A. |
| 16 | ACOTUBO SOLUCOES EM ACOS LTDA | ACO INOXIDAVEL ARTEX LTDA ACOTUBO SOLUCOES EM ACO LTDA |
| 17 | LATINA AMERICA SEGUROS LTDA | LATINA LTDA LATINA AMERICA SEGUROS LTDA |
| 18 | YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA | YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA |
| 19 | ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA FALIDO | ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA FALIDO |
| 20 | RIALMA S.A | RIALMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A RIALMA S.A |
| 21 | NC FARMA PARTICIPACOES LTDA | NC FARMA PARTICIPACOES S.A. NC FARMA PARTICIPACOES LTDA |
| 22 | BANCO LETSBANK S.A.- EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | BANCO LETSBANK S.A. BANCO LETSBANK S.A.- EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 23 | DF CAPITAL LTDA | DFBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA DF CAPITAL LTDA |
| 24 | NC BROADCAST PARTICIPACOES LTDA | NC BROADCAST PARTICIPACOES S/A NC BROADCAST PARTICIPACOES LTDA |
| 25 | SIPASA HOLDING LTDA | SIPASA HOLDING S/A SIPASA HOLDING LTDA |
| 26 | NM FL UP PARTICIPACOES S.A. | NM FL UP PARTICIPACOES LTDA NM FL UP PARTICIPACOES S.A. |
| 27 | BALI BRASIL SERVICOS DE BANDA LARGA S.A. | BALI BRASIL SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA BALI BRASIL SERVICOS DE BANDA LARGA S.A. |
| 28 | SAO DOMINGOS REAL ESTATE LTDA | SF 1031B PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA SAO DOMINGOS REAL ESTATE LTDA |
| 29 | SANKHYA S.A | SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA SANKHYA S.A |
| 30 | VIA HOLDING LTDA | VIA HOLDING S.A. VIA HOLDING LTDA |
| 31 | TANAGRO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | TANAGRO SA TANAGRO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 32 | REGENERA RIO HOLDING S.A. | CICLUS AMBIENTAL S.A. REGENERA RIO HOLDING S.A. |
| 33 | GOLD NEGOCIOS E PARTICIPACOES S/A | GOLD NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA GOLD NEGOCIOS E PARTICIPACOES S/A |
| 34 | DTG PARTICIPACOES S.A. | DTG PARTICIPACOES LTDA DTG PARTICIPACOES S.A. |
| 35 | RODOIL DO BRASIL PETROLEO LTDA | PETROFORT PETROLEO MERCES LTDA RODOIL DO BRASIL PETROLEO LTDA |
| 36 | SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA LTDA. | SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA LTDA. |
| 37 | RARIDADE MINERIOS EMPRESARIAL LTDA | RARIDADE MINERIOS SPE LTDA RARIDADE MINERIOS EMPRESARIAL LTDA |
| 38 | CETUS PARTICIPACOES LTDA. | CETUS PARTICIPACOES S/A CETUS PARTICIPACOES LTDA. |
| 39 | MINEIRA DA SORTE LOTERIA SPE S.A | MINEIRA DA SORTE LOTERIA SPE LTDA MINEIRA DA SORTE LOTERIA SPE S.A |
| 40 | REGENERA RIO S.A | CICLUS AMBIENTAL RIO S/A REGENERA RIO S.A |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | EDRJ113 PARTICIPACOES S.A. | 6822600 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 2 | SP LOTERIAS SPE S.A | 6462000 8299706 Casas lotéricas |
| 3 | VENTOS DC 1 SUBHOLDING S.A. | 6462000 3513100 Comércio atacadista de energia elétrica |
| 4 | IMARIBO SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1610203 3514000 Serrarias com desdobramento de madeira em bruto |
| 5 | SLC SAO DESIDERIO S.A. | 0112101 6822600 Cultivo de algodão herbáceo |
| 6 | SIEGWERK BRASIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | 4679601 2072000 Fabricação de tintas de impressão |
| 7 | GDS ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 3511502 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 8 | SEI INCORPORACAO E PARTICIPACOES S.A. | 4110700 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 9 | SLC JABORANDI S.A. | 0161099 6822600 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 10 | LUCHESI INDUSTRIA E COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA | 0162899 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 11 | UNIGROUP UBESPAR NEGOCIOS SUSTENTAVEIS LTDA | 7490104 6619302 Correspondentes de instituições financeiras |
| 12 | AVA BIOENERGIA S.A. | 1610204 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 13 | NORTEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1340501 1311100 Preparação e fiação de fibras de algodão |
| 14 | FAZENDA SHIGUENO LTDA | 0155505 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 15 | COMPANHIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 4212000 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 16 | DVR EXPRESSA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6810201 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 17 | DEFAGRO DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | 4683400 4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 18 | DURATEX NEGOCIOS FLORESTAIS S.A | 2759799 0210107 Extração de madeira em florestas plantadas |
| 19 | QAD BRASIL LTDA | 6201501 6209100 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 20 | LUX 600 VILA NOVA CONCEICAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 4120400 4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 21 | REUNIDAS AGRONEGOCIOS LTDA | 0115600 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 22 | POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 6810202 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 23 | MRK - LOCACOES DE BENS MOVEIS LTDA | 7731400 7711000 Locação de automóveis sem condutor |
| 24 | CUNHA GUEDES & CIA LTDA | 4211101 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 25 | TECNOSIDER SIDERURGIA LTDA | 2411300 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 26 | LUMALU PARTICIPACOES LTDA. | 6810201 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 27 | GREEN CARBON AGRICULTURE LTDA | 4621400 0113000 Cultivo de cana-de-açúcar |
| 28 | LE BLANC HOLDING S/A | 6810202 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 29 | NOVA ALIANCA EMPREEENDIMENTOS LTDA | 4789099 7112000 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 30 | ECTARE PAY SERVICOS DE GESTAO DE PAGAMENTOS S/A | 8211300 6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 31 | COLINA DO SOL PARTICIPACOES S.A. | 0115600 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 32 | FILIZOLA & FRIEDHEIM GESTAO PATRIMONIAL LTDA | 6810202 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 33 | QUANTUM PLAY TECNOLOGIA LTDA | 9329804 9200399 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente |
| 34 | ARQUITETURA E ADMINISTRACAO K E K LTDA | 4120400 7111100 Serviços de arquitetura |
| 35 | IPAMERI PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | 6810202 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 36 | RUBI CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA | 5829800 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 37 | CAMPOS VERDES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 6810202 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 38 | RAF PARTICIPACOES IMOBILIARIA LTDA | 6810202 6822600 Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 39 | VIRTU PREMIUM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4120400 4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 40 | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES II SPE S.A. | 3511502 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →