O que mudou nas empresas — novembro de 2025
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de novembro de 2025. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMARCO MINERACAO S.A. | R$ 38,1 bi R$ 42,6 bi | +R$ 4,5 bi |
| 2 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 39,9 bi R$ 39,9 bi | +R$ 0 |
| 3 | BHP BILLITON BRASIL LTDA. | R$ 21,7 bi R$ 31,8 bi | +R$ 10,2 bi |
| 4 | EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA. | R$ 21,6 bi R$ 23,1 bi | +R$ 1,5 bi |
| 5 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 17,4 bi R$ 18,4 bi | +R$ 926,7 mi |
| 6 | EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. | R$ 15,4 bi R$ 16,0 bi | +R$ 533,8 mi |
| 7 | NATURA &CO HOLDING S.A. | R$ 12,7 bi R$ 12,7 bi | +R$ 5,5 mi |
| 8 | BRADESCO HOLDING DE INVESTIMENTOS S.A. | R$ 11,0 bi R$ 11,7 bi | +R$ 700,0 mi |
| 9 | YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | R$ 9,3 bi R$ 10,6 bi | +R$ 1,3 bi |
| 10 | TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A | R$ 5,2 bi R$ 9,9 bi | +R$ 4,7 bi |
| 11 | ULTRA MOBILIDADE S.A. | R$ 9,5 bi R$ 9,5 bi | +R$ 2,6 mi |
| 12 | OECI S.A. | R$ 8,1 bi R$ 8,3 bi | +R$ 205,3 mi |
| 13 | HDI SEGUROS S.A. | R$ 7,4 bi R$ 7,6 bi | +R$ 141,0 mi |
| 14 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | R$ 5,4 bi R$ 7,1 bi | +R$ 1,6 bi |
| 15 | EXITUM CONSTRUTORA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6,3 mi R$ 6,3 bi | +R$ 6,3 bi |
| 16 | BIMBO DO BRASIL LTDA | R$ 6,1 bi R$ 6,2 bi | +R$ 42,8 mi |
| 17 | SCALA DATA CENTERS S.A. | R$ 6,0 bi R$ 6,1 bi | +R$ 153,2 mi |
| 18 | NATURA COSMETICOS S/A | R$ 2,0 bi R$ 6,0 bi | +R$ 4,0 bi |
| 19 | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A | R$ 5,9 bi R$ 6,0 bi | +R$ 108,5 mi |
| 20 | ITAU-BBA TRADING S/A | R$ 4,7 bi R$ 5,7 bi | +R$ 1,0 bi |
| 21 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | R$ 4,3 bi R$ 5,4 bi | +R$ 1,1 bi |
| 22 | IBV BRASIL PETROLEO LIMITADA | R$ 4,9 bi R$ 5,0 bi | +R$ 147,1 mi |
| 23 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | R$ 4,7 bi R$ 4,8 bi | +R$ 107,1 mi |
| 24 | RENOVA ENERGIA S/A | R$ 4,7 bi R$ 4,7 bi | +R$ 2,0 mi |
| 25 | TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 4,2 bi R$ 4,7 bi | +R$ 480,0 mi |
| 26 | IGUA SANEAMENTO S.A. | R$ 4,7 bi R$ 4,7 bi | +R$ 1,1 mi |
| 27 | DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA. | R$ 3,6 bi R$ 4,6 bi | +R$ 981,4 mi |
| 28 | CREDITAS SOLUCOES LTDA | R$ 4,4 bi R$ 4,4 bi | +R$ 17,1 mi |
| 29 | MERCADO CREDITO HOLDING FINANCEIRA LTDA. | R$ 3,2 bi R$ 4,1 bi | +R$ 930,0 mi |
| 30 | GIP HELIOS II S.A. | R$ 3,8 bi R$ 4,0 bi | +R$ 191,8 mi |
| 31 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA | R$ 3,6 bi R$ 3,9 bi | +R$ 310,9 mi |
| 32 | ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA | R$ 3,7 bi R$ 3,9 bi | +R$ 170,6 mi |
| 33 | CARGILL ALIMENTOS LTDA | R$ 3,3 bi R$ 3,7 bi | +R$ 404,1 mi |
| 34 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | R$ 3,6 bi R$ 3,7 bi | +R$ 132,8 mi |
| 35 | MINERACAO PARAGOMINAS S.A. | R$ 2,8 bi R$ 3,0 bi | +R$ 163,0 mi |
| 36 | SYLVAMO DO BRASIL LTDA. | R$ 2,8 bi R$ 2,9 bi | +R$ 78,2 mi |
| 37 | BANCO VOLVO (BRASIL) S.A | R$ 2,8 bi R$ 2,9 bi | +R$ 68,4 mi |
| 38 | SYNGENTA SEEDS LTDA | R$ 2,7 bi R$ 2,9 bi | +R$ 136,7 mi |
| 39 | MFG AGROPECUARIA LTDA | R$ 2,6 bi R$ 2,7 bi | +R$ 87,0 mi |
| 40 | DIAMANTINA EOLICA PARTICIPACOES S.A. | R$ 2,1 bi R$ 2,6 bi | +R$ 480,7 mi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | LINX SOFTWARE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A | LINX PARTICIPACOES S.A LINX SOFTWARE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A |
| 2 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 3 | CONTAX PARTICIPACOES S.A.EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | ATMA PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL CONTAX PARTICIPACOES S.A.EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 4 | SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVICOS DE SAUDE S.A. | SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A SUL AMERICA PARANA CLINICAS SERVICOS DE SAUDE S.A. |
| 5 | RCHOLDING S A | REAG CAPITAL HOLDING S.A. RCHOLDING S A |
| 6 | GLOBAL JP ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA | JOSE FRANCISCO PONTES E SILVA GLOBAL JP ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA |
| 7 | SUGAR WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA | LEME COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SUGAR WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 8 | REDE DE FARMACIAS POPULAR IMPORTACAO & DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FARMACIAS PARANAENSE LTDA REDE DE FARMACIA POPULAR LTDA |
| 9 | AUMOVIO BRAZIL LTDA. | CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA. AUMOVIO BRAZIL LTDA. |
| 10 | REALIZE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REALIZE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 11 | CEM MONEY FINANCAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | V. E. G - LTDA CEM MONEY FINANCAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
| 12 | PITANGUEIRA S.A. | PANIHATI ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. PITANGUEIRA S.A. |
| 13 | HERCULANO MINERACAO SA | HERCULANO MINERACAO LTDA HERCULANO MINERACAO SA |
| 14 | WIRECARD BRAZIL TECNOLOGIA LTDA | WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. WIRECARD BRAZIL S.A. |
| 15 | EKODREAMS AGRO VERSATIL PARTICIPACOES LTDA | EKODREAMS VERSATIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA EKODREAMS AGRO VERSATIL PARTICIPACOES LTDA |
| 16 | RG ESTALEIROS S/A | RG ESTALEIROS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL RG ESTALEIROS S/A |
| 17 | ALM HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | ALM LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ALM HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA |
| 18 | OKAY MONEY INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS FINANCEIROS S/A | OKAY MONEY INSTITUICAO DE PAGTO LTDA OKAY MONEY INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS FINANCEIROS S/A |
| 19 | STRATOS LTDA | MOSAIC POTASSIO MINERACAO LTDA VL FERTILIZANTES LTDA |
| 20 | ASSURUA PARTICIPACOES V S.A. | ASSURUA PARTICIPACOES V LTDA ASSURUA PARTICIPACOES V S.A. |
| 21 | RG ESTALEIRO ERG1 S.A. | RG ESTALEIRO ERG1 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL RG ESTALEIRO ERG1 S.A. |
| 22 | MULTIPLAN BARRA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA MULTIPLAN BARRA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA |
| 23 | ANGRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | ANGRA ATLANTICA FP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. ANGRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA |
| 24 | GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO S. A. | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO S. A. |
| 25 | DOCK SOLUCOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A DOCK SOLUCOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA |
| 26 | BANCO LETSBANK S.A.- EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | BANCO BLUEBANK SA BANCO LETSBANK S.A. |
| 27 | MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | MERCANTIL FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 28 | PERSEUS INFRA PARTICIPACOES S.A. | GLP X PARTICIPACOES S.A. PERSEUS INFRA PARTICIPACOES S.A. |
| 29 | HOPI HARI S.A. | HOPI HARI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL HOPI HARI S.A. |
| 30 | SKNA & TEERRA BARIGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | TEERRA BARIGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. SKNA & TEERRA BARIGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. |
| 31 | TERMINAL DE COMBUSTIVEIS MARITIMOS DO ACU S.A | TERMINAL DE COMBUSTIVEIS MARITIMOS DO ACU LTDA TERMINAL DE COMBUSTIVEIS MARITIMOS DO ACU S.A |
| 32 | LOGA EMPREENDIMENTOS LTDA | 43.251.814 LUIZ OTAVIO GUIMARAES ARANTES LOGA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 33 | FN INDUSTRIAL SLZ LTDA | DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA FN INDUSTRIAL SLZ LTDA |
| 34 | AUMOVIO ADVANCED ANTENNA LTDA. | CONTINENTAL ADVANCED ANTENNA AUTOMOTIVA LTDA. AUMOVIO ADVANCED ANTENNA LTDA. |
| 35 | JMALUCELLI ENERGIA S/A | J6 ENERGIA RENOVAVEL SA JMALUCELLI ENERGIA S/A |
| 36 | IVI ENERGIA SH II S.A | IVI ENERGIA SH II LTDA IVI ENERGIA SH II S.A |
| 37 | SPE NACIONAL EMPREENDIMENTOS S.A | SX 055 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. SPE NACIONAL EMPREENDIMENTOS S.A |
| 38 | IFOOD PAGO HOLDING FINANCEIRA LTDA. | MOVILEPAY HOLDING FINANCEIRA LTDA IFOOD PAGO HOLDING FINANCEIRA LTDA. |
| 39 | SAO JOAO DO PIRAJA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (HOLDING) S.A. EM LIQUIDACAO | SAO JOAO DO PIRAJA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (HOLDING) S.A. SAO JOAO DO PIRAJA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (HOLDING) S.A. EM LIQUIDACAO |
| 40 | GT HOME INCORPORADORA LTDA. | PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA GT HOME INCORPORADORA LTDA. |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | CEM MONEY FINANCAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 8531700 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 2 | PITANGUEIRA S.A. | 6463800 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 3 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA | 4644301 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 4 | COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. | 6462000 4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 5 | CONEPAR S/A | 6463800 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 6 | ALM HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | 7732201 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 7 | MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA | 4619200 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 8 | STEELCORP CONSTRUCTION S.A | 4663000 4120400 Construção de edifícios |
| 9 | DOCK SOLUCOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 6311900 6499999 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 10 | LOGA EMPREENDIMENTOS LTDA | 7319002 8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 11 | ESTACAO BH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. | 6822600 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 12 | PAVIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 6810202 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 13 | SPE NACIONAL EMPREENDIMENTOS S.A | 6462000 6822600 Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 14 | CR ALMEIDA S/A - ENGENHARIA E CONSTRUCOES | 6462000 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 15 | COMERCIAL GERDAU ACOS PLANOS LTDA | 4685100 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 16 | RIPIO BRASIL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | 6319400 6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 17 | SINCH BR S.A | 6120599 6399200 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 18 | VB AGRO LTDA | 6619399 0151201 Criação de bovinos para corte |
| 19 | REGREEN JEQUITIBA PARTICIPACOES LTDA | 6463800 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 20 | DMDL LTDA | 8230001 7112000 Serviços de engenharia |
| 21 | FAZENDA RIO VERDE DAS FLORES LTDA | 7020400 0155501 Criação de frangos para corte |
| 22 | AQUOTA CROWDFUNDING S/A | 6432800 8299705 Serviços de levantamento de fundos sob contrato |
| 23 | P. ROBERTO DA GAMA JORGE MELEM LTDA | 7490104 0724301 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
| 24 | CMA TERMINALS DO BRASIL LTDA | 5250805 5231102 Atividades do Operador Portuário |
| 25 | SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOES LTDA | 4211101 0810099 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 26 | INX DO BRASIL LTDA | 4679601 2071100 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas |
| 27 | MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A. | 0132600 1112700 Fabricação de vinho |
| 28 | TERRA BRASIL AGRICOLA LTDA | 6810201 0111301 Cultivo de arroz |
| 29 | TOMAZETTI AGRO LTDA | 7020400 0115600 Cultivo de soja |
| 30 | TERRA ESPERANCA AGRONEGOCIOS LTDA | 0111301 0115600 Cultivo de soja |
| 31 | FM RESSEGUROS SA | 6462000 6530800 Resseguros |
| 32 | COTA CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA | 4511102 6619302 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 33 | BRESICO64 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 5611201 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 34 | ELDORADO SERVICOS LTDA | 1629301 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 35 | GOVESA GOIANIA VEICULOS LTDA | 4511101 4520001 Compra e venda de imóveis próprios |
| 36 | CYMI O&M LTDA. | 4221902 4221903 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 37 | CORP FIANCA LTDA | 4213800 6499999 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 38 | ABM HOLDING COMERCIAL LTDA | 4644301 4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 39 | INTERALLI AGRO LTDA | 0112199 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 40 | DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4639701 4711302 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →