O que mudou nas empresas — dezembro de 2025
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de dezembro de 2025. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | SVET CONSTRUCOES E SERVICOS SA | R$ 50,0 mi R$ 150,0 bi | +R$ 149,9 bi |
| 2 | SAMARCO MINERACAO S.A. | R$ 42,6 bi R$ 46,3 bi | +R$ 3,7 bi |
| 3 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | R$ 23,3 bi R$ 25,5 bi | +R$ 2,2 bi |
| 4 | ETHOS SA | R$ 1 mil R$ 25,0 bi | +R$ 25,0 bi |
| 5 | EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA. | R$ 23,1 bi R$ 24,0 bi | +R$ 879,8 mi |
| 6 | EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. | R$ 16,0 bi R$ 16,5 bi | +R$ 489,5 mi |
| 7 | PRIO S.A. | R$ 13,7 bi R$ 15,7 bi | +R$ 2,0 bi |
| 8 | BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA | R$ 13,7 bi R$ 13,8 bi | +R$ 155,6 mi |
| 9 | PRIO TIGRIS S.A. | R$ 9,5 bi R$ 12,7 bi | +R$ 3,1 bi |
| 10 | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | R$ 11,3 bi R$ 12,4 bi | +R$ 1,1 bi |
| 11 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 11,6 bi R$ 11,7 bi | +R$ 68,0 mi |
| 12 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 5,9 bi R$ 10,6 bi | +R$ 4,7 bi |
| 13 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1,1 bi R$ 8,5 bi | +R$ 7,4 bi |
| 14 | CNO S.A. | R$ 8,0 bi R$ 8,1 bi | +R$ 135,6 mi |
| 15 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | R$ 7,8 bi R$ 7,9 bi | +R$ 184,4 mi |
| 16 | ECOPETROL OLEO E GAS DO BRASIL LTDA | R$ 7,4 bi R$ 7,6 bi | +R$ 269,5 mi |
| 17 | RENAULT DO BRASIL S.A. | R$ 3,1 bi R$ 7,0 bi | +R$ 3,9 bi |
| 18 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | R$ 4,9 bi R$ 6,9 bi | +R$ 2,0 bi |
| 19 | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A | R$ 6,0 bi R$ 6,6 bi | +R$ 568,9 mi |
| 20 | SCALA DATA CENTERS S.A. | R$ 6,1 bi R$ 6,4 bi | +R$ 251,5 mi |
| 21 | ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A. | R$ 2,9 bi R$ 5,9 bi | +R$ 3,0 bi |
| 22 | LOJAS RIACHUELO SA | R$ 4,2 bi R$ 4,9 bi | +R$ 680,0 mi |
| 23 | G & V AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 4,7 mi R$ 4,9 bi | +R$ 4,9 bi |
| 24 | GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA. | R$ 4,5 bi R$ 4,7 bi | +R$ 188,0 mi |
| 25 | CREDITAS SOLUCOES LTDA | R$ 4,4 bi R$ 4,5 bi | +R$ 30,4 mi |
| 26 | EVERTEC BRASIL INFORMATICA S.A. | R$ 3,5 bi R$ 4,3 bi | +R$ 797,5 mi |
| 27 | HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 3,7 bi R$ 3,8 bi | +R$ 116,7 mi |
| 28 | WMA INVESTIMENTOS S/A | R$ 2,6 bi R$ 3,7 bi | +R$ 1,1 bi |
| 29 | CARMO ENERGY S.A. | R$ 3,7 bi R$ 3,7 bi | +R$ 28,8 mi |
| 30 | SATOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 3,6 bi R$ 3,7 bi | +R$ 89,8 mi |
| 31 | VOLKSWAGEN PARTICIPACOES LTDA | R$ 3,2 bi R$ 3,5 bi | +R$ 329,3 mi |
| 32 | PICS HOLDING LTDA | R$ 3,0 bi R$ 3,1 bi | +R$ 150,4 mi |
| 33 | MINERVA S.A. | R$ 3,1 bi R$ 3,1 bi | +R$ 28,1 mi |
| 34 | LOGUM LOGISTICA S A | R$ 3,1 bi R$ 3,1 bi | +R$ 20,0 mi |
| 35 | BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA | R$ 704,8 mi R$ 3,1 bi | +R$ 2,4 bi |
| 36 | CHEVRON BRASIL OLEO E GAS LTDA | R$ 2,6 bi R$ 3,1 bi | +R$ 476,3 mi |
| 37 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | R$ 3,0 bi R$ 3,0 bi | +R$ 2 mil |
| 38 | HELLEVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | R$ 135,4 mi R$ 3,0 bi | +R$ 2,9 bi |
| 39 | GPP PARTICIPACOES S.A | R$ 1 mil R$ 3,0 bi | +R$ 3,0 bi |
| 40 | SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO | R$ 2,8 bi R$ 2,9 bi | +R$ 88,0 mi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | RAL CONSULTORIA SERVICOS FINANCEIROS INVESTIMENTOS E APLICACOES S.A. | RAL CONSULTORIA SERVICOS FINANCEIROS INVESTIMENTOS E APLICACOES LTDA RAL CONSULTORIA SERVICOS FINANCEIROS INVESTIMENTOS E APLICACOES S.A. |
| 2 | MINERAL AGRO PARTICIPACOES SA - FALIDO | MINERAL AGRO PARTICIPACOES SA MINERAL AGRO PARTICIPACOES SA - FALIDO |
| 3 | BRASIL SEGLIMP A.C.T. EXCHANGE LTDA | BRASIL SEGLIMP AGENCIAMENTO E COMERCIO DE TITULOS LTDA BRASIL SEGLIMP A.C.T. EXCHANGE LTDA |
| 4 | HELLEVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | HELLEVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. HELLEVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A |
| 5 | NOVA DENERGE S.A | NOVA GEMINI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. NOVA DENERGE S.A |
| 6 | BP BIOENERGY PRODUCTS LTDA. | ITUMBIARA TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BP BIOENERGY PRODUCTS LTDA. |
| 7 | SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 8 | BRASIL PHARMA S.A. - FALIDO | BRASIL PHARMA S.A. BRASIL PHARMA S.A. - FALIDO |
| 9 | AMICO SAUDE S.A. | AMICO SAUDE LTDA AMICO SAUDE S.A. |
| 10 | SB SNOW BANK IP FINANCIAL LTDA | SNOW BANK LIFESTYLE LTDA SB SNOW BANK IP FINANCIAL LTDA |
| 11 | JVL EQUITY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - FALIDO | JVL EQUITY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA JVL EQUITY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - FALIDO |
| 12 | GOLDEN PARTICIPACOES EM COMMODITY S.A. | ALOHOMORA LXXV PARTICIPACOES S.A. GOLDEN PARTICIPACOES EM COMMODITY S.A. |
| 13 | MERAMA HOLDING BRAZIL S.A. | MERAMA HOLDING BRAZIL LTDA. MERAMA HOLDING BRAZIL S.A. |
| 14 | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA | ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. ASA ASSET MANAGEMENT LTDA |
| 15 | SUVINIL COATINGS LTDA | SUVINIL COATINGS S.A SUVINIL COATINGS LTDA |
| 16 | JOIA HOLDING FINANCEIRA S.A | SF 1033A PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. JOIA HOLDING FINANCEIRA S.A |
| 17 | TRANSPORTADORA G10 & LOGISTICA LTDA | TRANSPORTADORA G10 STEVANI LTDA TRANSPORTADORA G10 & LOGISTICA LTDA |
| 18 | POSCO ENGENHARIA E CONSTRUCAO DO BRASIL LTDA FALIDO | POSCO ENGENHARIA E CONSTRUCAO DO BRASIL LTDA POSCO ENGENHARIA E CONSTRUCAO DO BRASIL LTDA FALIDO |
| 19 | BRAZIL AGRO LTDA | FOX TRADE COMPANY PETROLEO LTDA BRAZIL AGRO LTDA |
| 20 | CTBX VENTURE INVESTMENTS S/A | CTB VENTURE INVESTIMENTOS LTDA CTBX VENTURE INVESTMENTS S/A |
| 21 | PNS PARTICIPACOES SA | PENINSULA PARTICIPACOES S.A. PNS PARTICIPACOES SA |
| 22 | DELTA SEMENTES S.A | PRIVATE EQUITY HOLDING VII - DELTA S.A. DELTA SEMENTES S.A |
| 23 | SVM PARTICIPACOES S.A. | SVM PARTICIPACOES LTDA. SVM PARTICIPACOES S.A. |
| 24 | AUMOVIO BRAZIL INDUSTRY LTDA. | CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA AUMOVIO BRAZIL INDUSTRY LTDA. |
| 25 | CASTROL LUBRIFICANTES E PETROLEO LTDA | PETROFORT PETROLEO CURITIBA LTDA CASTROL LUBRIFICANTES E PETROLEO LTDA |
| 26 | INFINITE GARANTIA S/A | INFINITE BANK S/A INFINITE GARANTIA S/A |
| 27 | AURANTIACA INVESTIMENTOS PATRIMONIAL LTDA. | AURANTIACA INVESTIMENTOS E PATRIMONIAL LTDA AURANTIACA INVESTIMENTOS PATRIMONIAL LTDA. |
| 28 | SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS - FALIDO | SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS - EM RECUPERACAO JUDICIAL SANTANA SA DROGARIA FARMACIAS - FALIDO |
| 29 | ARCOL ESTRUTURAS LTDA | MTR ARCOL ESTRUTURAS LTDA ARCOL ESTRUTURAS LTDA |
| 30 | NORTE SUL INVESTIMENTOS S.A. | NORTE SUL INVESTIMENTOS LTDA NORTE SUL INVESTIMENTOS S.A. |
| 31 | MAGNUM ICC BRASIL SUPPLY LTDA. | UNILEVER BRASIL GELADOS LTDA MAGNUM ICC BRASIL SUPPLY LTDA. |
| 32 | LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA. | LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA. |
| 33 | STRATOS LTDA | VL FERTILIZANTES LTDA STRATOS LTDA |
| 34 | PRIVATE CONSTRUTORA S.A | PRIVATE CONSTRUTORA LTDA PRIVATE CONSTRUTORA S.A |
| 35 | ORANJEBTC SA EDUCACAO E INVESTIMENTO | CURSINHO INTERGRAUS S.A. ORANJEBTC SA EDUCACAO E INVESTIMENTO |
| 36 | GIANPEGA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S/A | GIANPEGA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA GIANPEGA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S/A |
| 37 | EPR INFRAESTRUTURA LOTE 4 PR S.A | EPR INFRAESTRUTURA 1 S.A. EPR INFRAESTRUTURA LOTE 4 PR S.A |
| 38 | GVINC PARTICIPACOES LTDA | GVINC PARTICIPACOES E GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA GVINC PARTICIPACOES LTDA |
| 39 | AGRO TERRA 001 LTDA | USINA TERMELETRICA G3 NRD LTDA AGRO TERRA 001 LTDA |
| 40 | CARACOL AGROPECUARIA S.A. | CARACOL AGROPECUARIA LTDA CARACOL AGROPECUARIA S.A. |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 1921700 0600001 Extração de petróleo e gás natural |
| 2 | PETROFORTBRAZIL IMPORTS PETROLIUM LTDA | 4681801 4684299 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 3 | JOIA HOLDING FINANCEIRA S.A | 6462000 6461100 Holdings de instituições financeiras |
| 4 | EPR PARANA S.A. | 6462000 5221400 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados |
| 5 | SERVICOS DE PETROLEO CONSTELLATION S.A. | 0600001 0910600 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
| 6 | ACOTUBO SOLUCOES EM ACOS LTDA | 4619200 4685100 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 7 | IDV BRASIL LTDA. | 2920401 3050400 Fabricação de veículos militares de combate |
| 8 | AGRO TERRA 001 LTDA | 3511501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 9 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A | 4752100 4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 10 | CRISTAL EXPORT LTDA | 8219999 0990403 Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| 11 | JCF CONSULTORIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 4789002 2330302 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 12 | IBRAME INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A | 2443100 4689301 Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 13 | T5 PARTICIPACOES LTDA | 6462000 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 14 | ARCO ENERGIA 1 S.A. | 3511501 7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 15 | PAR-DOM IV SUBHOLDING S.A. | 3511501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 16 | ARCO ENERGIA 3 S.A. | 3511501 7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 17 | NITROXY HOLDING S.A. | 2012600 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 18 | AGROFAZ 001 LTDA | 0115600 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 19 | SSRI 2 SUBHOLDING S.A. | 3511501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 20 | PINGO AGRONEGOCIO LTDA | 0115600 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 21 | DVR POWER ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6810201 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 22 | PINA CORP LTDA | 6810202 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 23 | AVIG - AVALIACAO & VIGILANCIA INTEGRADA DA GESTAO PSICOSSOCIAL LTDA | 4520001 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 24 | DVR D ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 7020400 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 25 | CH4 ENERGIA LTDA | 3511501 4291000 Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 26 | SVET CONSTRUCOES E SERVICOS SA | 4120400 4211101 Construção de rodovias e ferrovias |
| 27 | DVR ARAQUARI ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 6810201 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 28 | VERTTUS ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA | 4110700 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 29 | INDAIA AGRONEGOCIO LTDA | 0115600 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 30 | AVA BIOENERGIA S.A. | 0210104 1610204 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 31 | ARCO ENERGIA T1 S.A. | 3511501 7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 32 | USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A. | 7020400 7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 33 | ANGELIM AGRONEGOCIO LTDA | 0115600 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 34 | LAGO CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 4110700 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 35 | INTELLIGENT ENERGY METERING BRAZIL LTDA | 4652400 2651500 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle |
| 36 | ARCO ENERGIA 5 S.A. | 3511501 7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 37 | AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 6399200 6613400 Administração de cartões de crédito |
| 38 | FORZA GESTORA S.A | 7020400 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 39 | ARCO ENERGIA 6 S.A. | 3511501 7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 40 | HAIER SMART HOME DO BRASIL LTDA | 6463800 4649401 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →