O que mudou nas empresas — outubro de 2025
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de outubro de 2025. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 39,9 bi R$ 39,9 bi | +R$ 6 |
| 2 | SAMARCO MINERACAO S.A. | R$ 29,7 bi R$ 38,1 bi | +R$ 8,4 bi |
| 3 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | R$ 21,6 bi R$ 23,3 bi | +R$ 1,7 bi |
| 4 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 17,2 bi R$ 17,4 bi | +R$ 245,3 mi |
| 5 | LEGADUM TECH DO BRASIL LTDA | R$ 30,0 mi R$ 13,5 bi | +R$ 13,5 bi |
| 6 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | R$ 11,6 bi R$ 13,2 bi | +R$ 1,6 bi |
| 7 | EQUATORIAL S.A. | R$ 12,6 bi R$ 12,6 bi | +R$ 29,2 mi |
| 8 | BRAVA ENERGIA S.A | R$ 12,0 bi R$ 12,0 bi | +R$ 5,9 mi |
| 9 | ENGIE BRASIL PARTICIPACOES LTDA. | R$ 8,4 bi R$ 11,9 bi | +R$ 3,5 bi |
| 10 | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | R$ 10,6 bi R$ 11,3 bi | +R$ 750,0 mi |
| 11 | ULTRA MOBILIDADE S.A. | R$ 9,5 bi R$ 9,5 bi | +R$ 15,0 mi |
| 12 | GE VERNOVA ENERGY HOLDING DO BRASIL LTDA | R$ 8,3 bi R$ 8,3 bi | +R$ 31,2 mi |
| 13 | CARGILL AGRICOLA S A | R$ 3,3 bi R$ 8,2 bi | +R$ 4,9 bi |
| 14 | ECOPETROL OLEO E GAS DO BRASIL LTDA | R$ 7,1 bi R$ 7,4 bi | +R$ 240,9 mi |
| 15 | SAMYDH CORPORATION EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 9,9 mi R$ 7,3 bi | +R$ 7,3 bi |
| 16 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 749,0 mi R$ 6,9 bi | +R$ 6,1 bi |
| 17 | BIMBO DO BRASIL LTDA | R$ 5,2 bi R$ 6,1 bi | +R$ 885,7 mi |
| 18 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 5,8 bi R$ 5,9 bi | +R$ 140,9 mi |
| 19 | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A | R$ 3,3 bi R$ 5,9 bi | +R$ 2,5 bi |
| 20 | COMERC ENERGIA S.A. | R$ 5,6 bi R$ 5,8 bi | +R$ 200,0 mi |
| 21 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FLORESTAIS AMARSILOU LTDA | R$ 4,8 mi R$ 4,9 bi | +R$ 4,9 bi |
| 22 | GIP HELIOS I S.A. | R$ 4,0 bi R$ 4,2 bi | +R$ 217,2 mi |
| 23 | AUREN PARTICIPACOES S.A. | R$ 3,1 bi R$ 3,5 bi | +R$ 400,0 mi |
| 24 | GIP HORIZON I S.A. | R$ 40 R$ 3,0 bi | +R$ 3,0 bi |
| 25 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | R$ 2,8 bi R$ 2,9 bi | +R$ 102,3 mi |
| 26 | AUREN OPERACOES S.A. | R$ 2,0 bi R$ 2,8 bi | +R$ 850,0 mi |
| 27 | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA | R$ 2,1 bi R$ 2,8 bi | +R$ 623,8 mi |
| 28 | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A | R$ 2,5 bi R$ 2,6 bi | +R$ 142,3 mi |
| 29 | USINA DE ALCOOL PETROFORT PETROLEO DO BRASIL LTDA | R$ 15,0 mi R$ 2,5 bi | +R$ 2,5 bi |
| 30 | LATICINIOS BELA VISTA S.A. | R$ 455,0 mi R$ 2,5 bi | +R$ 2,0 bi |
| 31 | MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA | R$ 2,2 bi R$ 2,4 bi | +R$ 148,2 mi |
| 32 | BRB BANCO DE BRASILIA SA | R$ 1,6 bi R$ 2,3 bi | +R$ 750,0 mi |
| 33 | ASSU SOL SOLAR PARTICIPACOES E GERACAO DE ENERGIA S.A. | R$ 269,2 mi R$ 2,2 bi | +R$ 1,9 bi |
| 34 | BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | R$ 952,2 mi R$ 2,1 bi | +R$ 1,1 bi |
| 35 | AME DIGITAL BRASIL LTDA | R$ 2,0 bi R$ 2,1 bi | +R$ 95,8 mi |
| 36 | ITAU SEGUROS S/A | R$ 1,8 bi R$ 2,1 bi | +R$ 280,0 mi |
| 37 | CARAMURU ALIMENTOS S/A | R$ 1,8 bi R$ 2,0 bi | +R$ 215,5 mi |
| 38 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | R$ 1,9 bi R$ 2,0 bi | +R$ 140,0 mi |
| 39 | CONSTRUTORA KRAETHER LTDA | R$ 0 R$ 2,0 bi | +R$ 2,0 bi |
| 40 | PETROFORT SHIPS TERMINAIS PORTUARIOS LTDA | R$ 1,5 bi R$ 2,0 bi | +R$ 500,0 mi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | CARREFOUR HOLDING BRASIL S.A. | BRACHIOSAURUS 422 PARTICIPACOES S.A. CARREFOUR HOLDING BRASIL S.A. |
| 2 | RENAULT DO BRASIL S.A. | RENAULT DO BRASIL LTDA. RENAULT DO BRASIL S.A. |
| 3 | BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A | BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A - FALIDO |
| 4 | IMPERIUM VENTURES BRASIL LTDA | GLOBAL EXIM GROUP BRAZIL LTDA IMPERIUM VENTURES BRASIL LTDA |
| 5 | USINA DE ALCOOL PETROFORT PETROLEO DO BRASIL LTDA | IDAZA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA IDAZA DO BRASIL PETROLEO LTDA |
| 6 | ARALCO ARACANGUA S/A | ARALCO S A - INDUSTRIA E COMERCIO ARALCO ARACANGUA S/A |
| 7 | HASTARA PAY S.A. | HASTARA BANK S.A. HASTARA PAY S.A. |
| 8 | PETROFORT SHIPS TERMINAIS PORTUARIOS LTDA | PETROFORT SHIPS LTDA PETROFORT SHIPS TERMINAIS PORTUARIOS LTDA |
| 9 | HARTMANN GOLD LTDA | HARTMANN GROUP LTDA HARTMANN GOLD LTDA |
| 10 | ALARES INTERNET S/A | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. ALARES INTERNET S/A |
| 11 | DPA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA. DPA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA |
| 12 | IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | AUREA DIAMONDS LTDA IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
| 13 | HOLDING VIA CAMPO I S.A | SF 1002S PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. REUNE RODOVIAS HOLDING II S.A. |
| 14 | 52.028.994/0001-58 S.A. | FIRST BANK OF AMERICA S A 52.028.994/0001-58 S.A. |
| 15 | ABC INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA | SUPERMERCADO MACAO LTDA ABC INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| 16 | ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 17 | AMAPA MINERALS LTDA | MINA TUCANO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AMAPA MINERALS LTDA |
| 18 | MOEVE QUIMICA BRASIL S.A. | DETEN QUIMICA S/A MOEVE QUIMICA BRASIL S.A. |
| 19 | GRAIN-L A&B HOLDING LTDA | SPE03 DIAMANTINO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA GRAIN-L A&B HOLDING LTDA |
| 20 | BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA | JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. BOSCH HOME COMFORT DO BRASIL LTDA |
| 21 | BADARO GROUP LTDA | CERES TRADE INTERNATIONAL LTDA BADARO GROUP LTDA |
| 22 | OXFORD S/A | OXFORD PORCELANAS S/A OXFORD S/A |
| 23 | MECOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | MECOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA MECOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A |
| 24 | AMBIENTAL BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS S/ A | AMBIENTAL BRASIL INDUSTRIAL S/A AMBIENTAL BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS S/ A |
| 25 | ASSURUA PARTICIPACOES IV S.A. | ASSURUA PARTICIPACOES IV LTDA ASSURUA PARTICIPACOES IV S.A. |
| 26 | LOCKS NEBRASKA LTDA | GAPS AGRONEGOCIOS LTDA LOCKS NEBRASKA LTDA |
| 27 | CRISTAL EXPORT LTDA | CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 15528544858 27.275.063 CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS |
| 28 | EFFICACE SERVICOS DE COBRANCA S.A. | EFFICACE SERVICOS DE COBRANCA LTDA. EFFICACE SERVICOS DE COBRANCA S.A. |
| 29 | INVEST SANTA CATARINA PARCERIAS E NEGOCIOS ESTRATEGICOS S.A. | SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR INVEST SANTA CATARINA PARCERIAS E NEGOCIOS ESTRATEGICOS S.A. |
| 30 | MOTA-ENGIL BRASIL S/A | EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA MOTA-ENGIL BRASIL S/A |
| 31 | PACIFICO IH GLORIA D'OR LTDA | GNI71 SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA GNI71 RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 32 | ECBRASIL ADMINISTRACAO DE BENS S/A | ECBRASIL - RIO GRANDE PCH GERACAO DE ENERGIA S/A ECBRASIL ADMINISTRACAO DE BENS S/A |
| 33 | NEXT RENTAL LOCACOES S.A | FIRENZE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. NEXT RENTAL LOCACOES S.A |
| 34 | OI SERVICES S.A. | CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORTE S.A. OI SERVICES S.A. |
| 35 | PARQUE LOGISTICO MINAS GERAIS S.A | PARQUE LOGISTICO BRESCO MINAS GERAIS S.A. PARQUE LOGISTICO ELLO MINAS GERAIS S.A. |
| 36 | 47.159.326/0001-20 LTDA | RAIZEN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 47.159.326/0001-20 LTDA |
| 37 | LBR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | LBR E FILHOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA LBR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA |
| 38 | LIBRA PARTICIPACOES S.A. | GLP W PARTICIPACOES S.A LIBRA PARTICIPACOES S.A. |
| 39 | GERMINA BAIXIO SPE S.A. | GERMINA IRECE AGROPECUARIA E IRRIGACAO SPE S.A GERMINA BAIXIO SPE S.A. |
| 40 | KUNEVO BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | GWB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA KUNEVO BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | USINA DE ALCOOL PETROFORT PETROLEO DO BRASIL LTDA | 4712100 3520402 Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas |
| 2 | OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA | 6463800 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 3 | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 6613400 6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 4 | IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 0893200 4711302 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 5 | SOE OPERACOES ESCOLARES S.A. | 6462000 8513900 Ensino fundamental |
| 6 | ABC INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA | 4712100 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7 | GRUPO MAXONOIL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 4681805 4681801 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
| 8 | BADARO GROUP LTDA | 0111301 4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 9 | AM/PM COMESTIVEIS LTDA | 4639701 4729602 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 10 | AMBIENTAL BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS S/ A | 2223400 2825900 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios |
| 11 | CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | 6822600 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 12 | SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRICOLAS S/A | 2110600 4683400 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 13 | ROSANFERTIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | 0161003 4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 14 | FRUTAROM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2093200 1099602 Fabricação de pós alimentícios |
| 15 | ECBRASIL ADMINISTRACAO DE BENS S/A | 3511501 6822600 Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 16 | LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | 8299799 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 17 | J SLEIMAN S.A. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTOS | 4649408 4693100 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 18 | STRATURA ASFALTOS LTDA. | 2099199 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 19 | POLIREX COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA | 2229399 4689399 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 20 | RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A | 8291100 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 21 | SOUZA AGRONEGOCIOS E AGROPECUARIA LTDA | 2829199 4632001 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 22 | AUTOZONE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 9602501 4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 23 | GSA - GRAIN SOLUTIONS AGRIBUSINESS LTDA | 3314710 3321000 Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 24 | SVET CONSTRUCOES E SERVICOS SA | 4321500 4120400 Construção de rodovias e ferrovias |
| 25 | DOMUS REALTY PARTICIPACOES S.A. | 6822600 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 26 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E SERVICOS LTDA | 7490104 6822600 Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 27 | VALE VERDE AGRONEGOCIOS LTDA | 0115600 8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 28 | SUBHOLDING I S.A. | 3511501 7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 29 | AGRICONNECTION IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 4683400 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 30 | AQUOTA CROWDFUNDING S/A | 7740300 6432800 Serviços de levantamento de fundos sob contrato |
| 31 | NORTE SUL CORPORATIVO S.A. | 6462000 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 32 | VERLE PARTICIPACOES LTDA | 6462000 1931400 Fabricação de álcool |
| 33 | LUCW ENGENHARIA GAS E PETROLEO BRASIL LTDA | 5229099 4649499 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
| 34 | POLARES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 6810202 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 35 | SUBHOLDING II S.A. | 3511501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 36 | EXPRESSO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | 4922101 4922102 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual |
| 37 | JURERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 4511102 4120400 Construção de edifícios |
| 38 | MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S.A. | 1112700 0132600 Fabricação de vinho |
| 39 | COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGAS | 3520401 3520402 Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas |
| 40 | KARRENAL AGRONEGOCIO LTDA | 4683400 4711302 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →