O que mudou nas empresas — junho de 2026
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de junho de 2026. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | VALE S.A. | R$ 77,3 bi R$ 77,8 bi | +R$ 500,0 mi |
| 2 | SAMARCO MINERACAO S.A. | R$ 49,9 bi R$ 50,6 bi | +R$ 700,0 mi |
| 3 | BHP BILLITON BRASIL LTDA. | R$ 31,8 bi R$ 38,8 bi | +R$ 6,9 bi |
| 4 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 33,5 bi R$ 33,9 bi | +R$ 402,5 mi |
| 5 | CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES | R$ 27,5 bi R$ 30,5 bi | +R$ 3,0 bi |
| 6 | SUZANO S.A. | R$ 19,3 bi R$ 24,3 bi | +R$ 5,0 bi |
| 7 | EQUATORIAL S.A. | R$ 22,2 bi R$ 22,2 bi | +R$ 3,1 mi |
| 8 | NEOENERGIA S.A | R$ 20,9 bi R$ 21,6 bi | +R$ 701,5 mi |
| 9 | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | R$ 18,6 bi R$ 20,0 bi | +R$ 1,4 bi |
| 10 | ENEVA S.A. | R$ 18,1 bi R$ 18,1 bi | +R$ 1,5 mi |
| 11 | ALLOS S.A. | R$ 4,2 bi R$ 15,1 bi | +R$ 10,9 bi |
| 12 | BRADSAUDE S.A. | R$ 851,0 mi R$ 14,9 bi | +R$ 14,1 bi |
| 13 | BP ENERGY DO BRASIL LTDA | R$ 13,1 bi R$ 14,5 bi | +R$ 1,3 bi |
| 14 | MINERACAO ONCA PUMA S.A. | R$ 9,4 bi R$ 10,3 bi | +R$ 895,0 mi |
| 15 | A100 ROW SERVICOS DE DADOS BRASIL LTDA. | R$ 8,8 bi R$ 10,1 bi | +R$ 1,3 bi |
| 16 | AGUAS DO RIO INVESTIMENTOS S.A. | R$ 8,7 bi R$ 10,0 bi | +R$ 1,3 bi |
| 17 | BUNGE ALIMENTOS S/A | R$ 9,5 bi R$ 9,5 bi | +R$ 15,4 mi |
| 18 | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | R$ 7,2 bi R$ 9,0 bi | +R$ 1,8 bi |
| 19 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | R$ 8,2 bi R$ 8,8 bi | +R$ 580,4 mi |
| 20 | VENTOS DE SAO PAULO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | R$ 7,5 mi R$ 8,5 bi | +R$ 8,5 bi |
| 21 | ECOPETROL OLEO E GAS DO BRASIL LTDA | R$ 7,7 bi R$ 7,7 bi | +R$ 40,1 mi |
| 22 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | R$ 7,7 bi R$ 7,7 bi | +R$ 1,2 mi |
| 23 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | R$ 6,9 bi R$ 7,7 bi | +R$ 850,0 mi |
| 24 | GERDAU ACOMINAS S/A | R$ 6,5 bi R$ 7,7 bi | +R$ 1,2 bi |
| 25 | COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | R$ 6,8 bi R$ 7,4 bi | +R$ 550,2 mi |
| 26 | SCALA DATA CENTERS S.A. | R$ 6,4 bi R$ 6,6 bi | +R$ 160,0 mi |
| 27 | VENTOS ALISIOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | R$ 5,4 bi R$ 5,4 bi | +R$ 1,6 mi |
| 28 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 5,4 bi R$ 5,4 bi | +R$ 613 mil |
| 29 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | R$ 4,6 bi R$ 5,1 bi | +R$ 501,0 mi |
| 30 | LOJAS CEM SA | R$ 4,8 bi R$ 4,9 bi | +R$ 132,0 mi |
| 31 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | R$ 4,7 bi R$ 4,9 bi | +R$ 178,5 mi |
| 32 | FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A | R$ 4,7 bi R$ 4,7 bi | +R$ 1,6 mi |
| 33 | PICS HOLDING LTDA | R$ 3,5 bi R$ 4,6 bi | +R$ 1,1 bi |
| 34 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | R$ 4,3 bi R$ 4,5 bi | +R$ 149,6 mi |
| 35 | BRADESCO SAUDE S/A | R$ 4,0 bi R$ 4,4 bi | +R$ 400,0 mi |
| 36 | BRITANIA S A ADMINISTRACAO DE BENS | R$ 4,3 bi R$ 4,3 bi | +R$ 7,9 mi |
| 37 | BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | R$ 4,2 bi R$ 4,2 bi | +R$ 7,9 mi |
| 38 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. | R$ 2,3 bi R$ 4,1 bi | +R$ 1,8 bi |
| 39 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | R$ 4,1 bi R$ 4,1 bi | +R$ 18,5 mi |
| 40 | AUREN PARTICIPACOES S.A. | R$ 3,5 bi R$ 3,8 bi | +R$ 380,0 mi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA S.A. | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS AXIA ENERGIA S.A. |
| 2 | BRADSAUDE S.A. | ODONTOPREV S.A. BRADSAUDE S.A. |
| 3 | SDC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A | TTL HOLDING 36 S/A SDC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A |
| 4 | GET CONSULTING - EMPRESARIAL TOCANTINS LTDA | GNCONSULTING GESTAO EMPRESARIAL LTDA GET CONSULTING - EMPRESARIAL TOCANTINS LTDA |
| 5 | USINA DE ALCOOL PETROFORT PETROLEO DO BRASIL LTDA | IDAZA DO BRASIL PETROLEO LTDA USINA DE ALCOOL PETROFORT PETROLEO DO BRASIL LTDA |
| 6 | GRUPO MULTILASER S.A. | GRUPO MULTI S.A GRUPO MULTILASER S.A. |
| 7 | BANCO PLENO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | BANCO PLENO SA BANCO PLENO SA EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 8 | OSX BRASIL - PORTO DO ACU S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | OSX BRASIL - PORTO DO ACU S.A. OSX BRASIL - PORTO DO ACU S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 9 | BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | BANCO MASTER MULTIPLO S.A. BANCO MASTER MULTIPLO S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 10 | HANSEATIC GLOBAL TERMINALS ARACRUZ S.A | IMETAME LOGISTICA PORTO S.A HANSEATIC GLOBAL TERMINALS ARACRUZ S.A |
| 11 | J.P. MORGAN CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | J.P. MORGAN CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. J.P. MORGAN CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 12 | ENSEADA INDUSTRIA NAVAL PARTICIPACOES S.A | ENSEADA INDUSTRIA NAVAL PARTICIPACOES S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL ENSEADA INDUSTRIA NAVAL PARTICIPACOES S.A |
| 13 | EXODO COMERCIAL & CONSULTORIA LTDA | EXODO CONSULTORIA LTDA EXODO COMERCIAL & CONSULTORIA LTDA |
| 14 | MAQZERO HOLDING S/A | MAQZERO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A MAQZERO HOLDING S/A |
| 15 | MAEXTRO FIRST ASSET S/A | FAZ PRIME S/A MAEXTRO FIRST ASSET S/A |
| 16 | NEON FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A | NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A NEON FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A |
| 17 | HPE FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A | HP FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. HPE FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A |
| 18 | CVLB BRASIL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CVLB BRASIL S.A. CVLB BRASIL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 19 | NAVVIK SERVICES LTDA. | MAERSK SUPPLY SERVICE - APOIO MARITIMO LTDA NAVVIK SERVICES LTDA. |
| 20 | DILENE EMPREENDIMENTOS SA | DILENE EMPREENDIMENTOS LTDA DILENE EMPREENDIMENTOS SA |
| 21 | CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA | BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA |
| 22 | ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL |
| 23 | OMRON HEALTHCARE BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | OMRON HEALTHCARE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OMRON HEALTHCARE BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 24 | PILAR DE GOIAS DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | PILAR DE GOIAS DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA PILAR DE GOIAS DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 25 | ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 26 | OMIEXPERIENCE S.A. | OMIEXPERIENCE LTDA. OMIEXPERIENCE S.A. |
| 27 | VALLOUREC COATING SOLUTIONS LTDA. | VALLOUREC THERMAL COATING SERVICES DO BRASIL LTDA. VALLOUREC COATING SOLUTIONS LTDA. |
| 28 | NOVA ARALCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM LIQUIDACAO. EM LIQUIDACAO | NOVA ARALCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A NOVA ARALCO INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM LIQUIDACAO. EM LIQUIDACAO |
| 29 | LQR PARTICIPACOES S.A. | LQR PARTICIPACOES LTDA LQR PARTICIPACOES S.A. |
| 30 | BARUKE HOLDING HEDGE MULTI STRATEGY LTDA | 34.947.795 ANDERSON NEQUES MACHADO BARUKE HOLDING HEDGE MULTI STRATEGY LTDA |
| 31 | CHAZAQ HOLDING SWAP MULTI-MARKET LTDA | RAFAEL DE ALMEIDA 00990578917 CHAZAQ HOLDING SWAP MULTI-MARKET LTDA |
| 32 | 4 H PARTICIPACOES S/A | HHHH PARTICIPACOES S/A 4 H PARTICIPACOES S/A |
| 33 | ENF SPE PERDIZES LTDA | IMOBILIARIA 508 DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA ENF SPE PERDIZES LTDA |
| 34 | REC TABOAO S.A. SCP | GLP R PARTICIPACOES S.A SCP REC TABOAO S.A. SCP |
| 35 | E832 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | BULL DO BRASIL - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA E832 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| 36 | GMIN VENTURES GURUPI LTDA | MCT MINERACAO LTDA GMIN VENTURES GURUPI LTDA |
| 37 | RAPYD BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. RAPYD BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
| 38 | EPR TRIANGULO S.A. | CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TRIANGULO SPE S.A. EPR TRIANGULO S.A. |
| 39 | NEXUS MOBILITY RENT CAR LTDA | SRC HIPERMERCADOS LTDA NEXUS MOBILITY RENT CAR LTDA |
| 40 | GREEN4T SERVICOS LTDA | GREEN4T SERVICOS S.A. GREEN4T SERVICOS LTDA |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | MAQZERO HOLDING S/A | 6436100 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 2 | OMRON HEALTHCARE BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 4649401 4664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 3 | SERVICENOW BRASIL GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA. | 7739099 6311900 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 4 | AUTOMETAL LTDA | 2949299 2229399 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente |
| 5 | ECONOMIA CIRCULAR PARTICIPACOES S.A. | 3832700 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 6 | CALIFORNIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 4110700 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 7 | ESOV NEGOCIOS EM GERAL LTDA | 4120400 6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 8 | BARUKE HOLDING HEDGE MULTI STRATEGY LTDA | 7420001 6461100 Holdings de instituições financeiras |
| 9 | CHAZAQ HOLDING SWAP MULTI-MARKET LTDA | 3314702 6461100 Holdings de instituições financeiras |
| 10 | HORIZONTE RESTAURANTES S.A. | 5611201 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 11 | BLUE CUBE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 2032100 4684201 Comércio atacadista de resinas e elastômeros |
| 12 | LINS 05 ENERGIA SPE S.A. | 3511501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 13 | OZONIO FAST LTDA | 6461100 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 14 | NEXUS MOBILITY RENT CAR LTDA | 7020400 7711000 Locação de automóveis sem condutor |
| 15 | BELMONTE 2.5 PARQUE SOLAR S.A | 3511501 6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 16 | J M BROS PARTICIPACOES S A | 9319101 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 17 | BRAVO MINERACAO LTDA | 8211300 7119702 Atividades de estudos geológicos |
| 18 | SANTANDER GLOBAL TECHNOLOGY AND OPERATIONS BRASIL LTDA. | 6209100 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 19 | ARB COLLEZIONE LTDA | 6462000 4511102 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 20 | SPE BTS SAO JOSE DOS PINHAIS II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 6810201 4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 21 | OLIVA PS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. | 6810202 4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 22 | GESTAUTO SERVICOS LTDA | 8220200 7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 23 | CHLORUM BRASIL INDUSTRIA LTDA | 6463800 2011800 Fabricação de cloro e álcalis |
| 24 | SSRI 1 SUBHOLDING S.A. | 3511501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 25 | GERARBANK BANKING INVESTIMENT LTDA | 6612604 3511501 Geração de energia elétrica |
| 26 | GERARGRAN BOARDING SHIPPING LTDA | 4649402 4632001 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 27 | GERARPART CONSTRUCTION URBANIZATION LTDA | 6462000 4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 28 | GERARPORT TRADING BUDDING LTDA | 4619200 4685100 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 29 | ITECNICORP CONCESSION LEASING LTDA | 7740300 5221400 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados |
| 30 | MUNT FACILITES LTDA | 8020001 8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 31 | PMT - PHOTONEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 4673700 7112000 Serviços de engenharia |
| 32 | CABANHA DO CHUMBO AGRONEGOCIOS LTDA | 0151201 1011201 Frigorífico - abate de bovinos |
| 33 | FGR CAPITAL LTDA | 8599604 6499903 Fundo garantidor de crédito |
| 34 | PREVENA S.A. | 4771701 4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 35 | F.I.T. MANEJO FLORESTAL DO BRASIL LTDA | 0210105 0115600 Cultivo de soja |
| 36 | LOG GOIANIA III SPE LTDA. | 4110700 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 37 | SPAR II SUBHOLDING S.A. | 3511501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 38 | SSRI III SUBHOLDING S.A. | 3511501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 39 | SOUSA ARAUJO HOLDING LTDA | 4110700 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 40 | JS CAPITAL TRADER HOLDINGS LTDA | 4723700 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →